Your Shopping Cart Is Empty
![]() |
Smart Key with H-smart Technology |
|
The Honda Smart Key, powered by H-Smart technology, enhances your Activa 110 experience from the moment you unlock it, offering a range of features designed for ultimate convenience. |
|
Body Dimensions |
|
|---|---|
| Length | 1833 mm |
| Width | 677 mm |
| Height | 1165 mm |
| Wheel Base | 1260 mm |
| Ground Clearance | 162 mm |
| Seat Length | 692 mm |
| Seat Height | - |
| Kerb Weight | Std. & Dlx: 106 kg, Smart: 105 kg |
| Fuel Tank Capacity | 5.3 L |
|
Engine |
|
| Type | 4 stroke, SI Engine |
| Displacement | 109.51 cc |
| Max Net Power | 5.88 kW @ 8000 rpm |
| Max Net Torque | 9.05 N-m @ 5500 rpm |
| Bore | 47.000mm |
| Stroke | 63.121mm |
| Fuel System | PGM-Fi |
| Air Cleaner Type | Viscous Paper Filter |
| Compression Ratio | 10.0:1 |
| Starting Method | Std & Dix Kick/Self, Smart: Self |
|
Transmission |
|
| Type | Automatic (V-Matic) |
|
Frame & Suspension |
|
| Frame Type | Under Bone |
| Front Suspension | Telescopic |
| Rear Suspension |
3-Step Adjustable Suspension (Unit Swing) |
|
Tyres & Brakes |
|
| Tyre Size (front) | 90/90-12 54J (Tubeless) |
| Tyre Size (Rear) | 90/100-10 53J (Tubeless) |
| Brake Type (front) | Drum |
| Brake Type (Rear) | Drum |
| Electricals | |
| Battery | 12 V 5.0Ah (MF) |
| Head Lamp | Std: Halogen, DIx & Smart: LED |
*Prices are subject to change without prior notice.
| Vehicle | ACTIVA STD OBD2B NEW |
| EX-SHOWROOM | 76546 |
| PARKING TAX | 1000 |
| INSURANCE 1 YEAR NORMAL + 5 YEAR TP | 6457 |
| INSURANCE 1 YEAR ND + 5 YEAR TP | 6843 |
| INSURANCE 1 YEAR ND RTI+ 5 YEAR TP | 6972 |
| RTO | 8349 |
| ON ROAD | 92352 |
| ON ROAD WITH ND | 92738 |
| ON ROAD WITH ND RTI | 92867 |
| Vehicle | ACTIVA DLX OBD2B NEW |
| EX-SHOWROOM | 86198 |
| PARKING TAX | 1000 |
| INSURANCE 1 YEAR NORMAL + 5 YEAR TP | 6624 |
| INSURANCE 1 YEAR ND + 5 YEAR TP | 7058 |
| INSURANCE 1 YEAR ND RTI+ 5 YEAR TP | 7203 |
| RTO | 9121 |
| ON ROAD | 102943 |
| ON ROAD WITH ND | 103377 |
| ON ROAD WITH ND RTI | 103522 |
| Vehicle | ACTIVA H SMART OBD2B NEW |
| EX-SHOWROOM | 88952 |
| PARKING TAX | 1000 |
| INSURANCE 1 YEAR NORMAL + 5 YEAR TP | 6671 |
| INSURANCE 1 YEAR ND + 5 YEAR TP | 7102 |
| INSURANCE 1 YEAR ND RTI+ 5 YEAR TP | 7270 |
| RTO | 9341 |
| ON ROAD | 105964 |
| ON ROAD WITH ND | 106413 |
| ON ROAD WITH ND RTI | 106563 |

