Your Shopping Cart Is Empty
![]() |
Smart Key with H-smart Technology |
|
The Honda Smart Key, powered by H-Smart technology, enhances your Activa 110 experience from the moment you unlock it, offering a range of features designed for ultimate convenience. |
|
Body Dimensions |
|
|---|---|
| Length | 1833 mm |
| Width | 677 mm |
| Height | 1165 mm |
| Wheel Base | 1260 mm |
| Ground Clearance | 162 mm |
| Seat Length | 692 mm |
| Seat Height | - |
| Kerb Weight | Std. & Dlx: 106 kg, Smart: 105 kg |
| Fuel Tank Capacity | 5.3 L |
|
Engine |
|
| Type | 4 stroke, SI Engine |
| Displacement | 109.51 cc |
| Max Net Power | 5.88 kW @ 8000 rpm |
| Max Net Torque | 9.05 N-m @ 5500 rpm |
| Bore | 47.000mm |
| Stroke | 63.121mm |
| Fuel System | PGM-Fi |
| Air Cleaner Type | Viscous Paper Filter |
| Compression Ratio | 10.0:1 |
| Starting Method | Std & Dix Kick/Self, Smart: Self |
|
Transmission |
|
| Type | Automatic (V-Matic) |
|
Frame & Suspension |
|
| Frame Type | Under Bone |
| Front Suspension | Telescopic |
| Rear Suspension |
3-Step Adjustable Suspension (Unit Swing) |
|
Tyres & Brakes |
|
| Tyre Size (front) | 90/90-12 54J (Tubeless) |
| Tyre Size (Rear) | 90/100-10 53J (Tubeless) |
| Brake Type (front) | Drum |
| Brake Type (Rear) | Drum |
| Electricals | |
| Battery | 12 V 5.0Ah (MF) |
| Head Lamp | Std: Halogen, DIx & Smart: LED |
*Prices are subject to change without prior notice.
| Vehicle | ACTIVA STD OBD2B NEW |
| EX-SHOWROOM | 76796 |
| PARKING TAX | 1000 |
| INSURANCE 1 YEAR NORMAL + 5 YEAR TP | 6577 |
| INSURANCE 1 YEAR ND + 5 YEAR TP | 6964 |
| INSURANCE 1 YEAR ND RTI+ 5 YEAR TP | 7093 |
| RTO | 8369 |
| ON ROAD | 92742 |
| ON ROAD WITH ND | 93129 |
| ON ROAD WITH ND RTI | 93258 |
| Vehicle | ACTIVA DLX OBD2B NEW |
| EX-SHOWROOM | 86699 |
| PARKING TAX | 1000 |
| INSURANCE 1 YEAR NORMAL + 5 YEAR TP | 6763 |
| INSURANCE 1 YEAR ND + 5 YEAR TP | 7200 |
| INSURANCE 1 YEAR ND RTI+ 5 YEAR TP | 7346 |
| RTO | 9161 |
| ON ROAD | 103623 |
| ON ROAD WITH ND | 104060 |
| ON ROAD WITH ND RTI | 104206 |
| Vehicle | ACTIVA H SMART OBD2B NEW |
| EX-SHOWROOM | 90252 |
| PARKING TAX | 1000 |
| INSURANCE 1 YEAR NORMAL + 5 YEAR TP | 6834 |
| INSURANCE 1 YEAR ND + 5 YEAR TP | 7291 |
| INSURANCE 1 YEAR ND RTI+ 5 YEAR TP | 7443 |
| RTO | 9445 |
| ON ROAD | 107531 |
| ON ROAD WITH ND | 107988 |
| ON ROAD WITH ND RTI | 108140 |

