Your Shopping Cart Is Empty
comming soon
| PERFORMANCE | |
|---|---|
| Range (km) | 80* |
| Top Speed (km/h) | 50 |
| 0-40 Km/h acc. (sec) | 9.4 |
| Max Torque (Nm) | 77* |
| Gradeability (Degree) | 7 |
| FRAME | |
| Frame Type | Under bone type |
| Wheel Type | FR Alloys |
| Front Tyre Size | 90/90-12 |
| Rear Tyre Size | 90/100-10 |
| Front Brake Type & Size | Drum 130 mm |
| Rear Brakes Type & Size | Drum 110 mm |
| Front Suspension | Telescopic |
| Rear Suspension | 5 Step Adjustable Hydraulic |
| Boot Space (L) | 26 |
| Glove Box Capacity (L) | 1.45 |
| DIMENSIONS | |
| Length x Width x Height (mm) | 1826x701x1129 |
| Wheel Base (mm) | 1275 |
| Ground Clearance (mm) | 169 |
| Seat Length (mm) | 704 |
| Kerb Weight (kg) | 89.5 |
| MOTOR | |
| Motor Type | BLDC |
| Maximum Power/Peak Power (kW) | 1.8* |
| BATTERY | |
| Battery Type | Lithium-ion |
| Battery Capacity (kWh) |
1.5 |
| Water & Dust Resistance | IP67 |
| CHARGING | |
| Charger Type | Off board Charger |
| Charger (W) | 330 |
| Charging Time (0-80%) | 4 hrs 30 min |
| Charging Time (0-100%) | 6 hrs 50 min |
| CAN (Controlled Autocut Technology) | Enabled |
| LIGHTING | |
| Headlights | LED |
| Taillights | LED |
| Indicators | LED |
| DASHBOARD | |
| Screen Size & Type | 12.70 cm (5*) LCD |
| Brightness | 450 nits |
| Water & Dust Resistance | IP65 |
| FEATURES |
|
| Riding Modes | Two modes (Econ –Standard) |
| Sider Stand Inhibitor | Yes |
| COLORS | |
| Colours available |
Pearl Igneous Black, Pearl Misty White, Pearl Serenity Blue, Pearl Shallow Blue, Matt Foggy Silver Metallic |
| WARRANTY | |
| Vehicle Warranty |
3 Years/50,000 kms (whichever comes first) |
| Charger Warranty | 3 Years /50,000 kms (whichever comes first) |
| Battery Warranty | 3 Years /50,000 kms (whichever comes first) |
| Vehicle | QC 1 |
| EX-SHOWROOM | 90022 |
| PARKING TAX | - |
| INSURANCE 1 YEAR NORMAL + 5 YEAR TP | 5055 |
| INSURANCE 1 YEAR ND + 5 YEAR TP | 5510 |
| INSURANCE 1 YEAR ND RTI+ 5 YEAR TP | 5661 |
| RTO | - |
| ON ROAD | 95077 |
| ON ROAD WITH ND | 95532 |
| ON ROAD WITH ND RTI | 95683 |
